
Runkosarja
| Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| 1 | Turku | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 12 |
| 2 | Hämeenlinna | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 9 |
| 3 | Tampere | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 7 |
| 4 | Pori | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 5 | Keski-Suomi | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
| 6 | Rauma | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 32 | -6 | 6 |
| 7 | Helsinki | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| 8 | Hyvinkää | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 51 | -38 | 0 |
Finaali -päivä
| Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| 1 | Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Hämeenlinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Tampere | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | Pori | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Keski-Suomi | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| 6 | Rauma | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 7 | Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Hyvinkää | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |